Copa Libertadores - Round 5
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 2.87 | 3.00 | 2.75 |
10Bet | 2.55 | 3.00 | 2.90 |
1xbet | 2.63 | 3.08 | 2.98 |
888Sport | 2.50 | 2.88 | 2.90 |
Betfair | 2.60 | 3.10 | 2.80 |
BetVictor | 2.50 | 2.90 | 2.80 |
bwin | 2.55 | 2.95 | 2.87 |
Cashpoint | 2.55 | 3.00 | 2.82 |
CloudBet | 2.55 | 2.95 | 2.90 |
Coral | 2.45 | 2.87 | 2.75 |
Dafabet | 2.65 | 3.05 | 2.95 |
Ladbrokes | 2.45 | 2.87 | 2.75 |
Macauslot | 2.35 | 2.93 | 2.80 |
MansionBet | 2.54 | 2.92 | 2.91 |
Marathonbet | 2.55 | 2.99 | 2.89 |
MelBet | 2.61 | 3.04 | 2.93 |
Pinnacle | 2.59 | 3.03 | 2.95 |
Sbo | 2.40 | 2.78 | 2.68 |
Unibet | 2.65 | 3.10 | 2.75 |
WilliamHill | 2.50 | 2.88 | 2.90 |

