Comunità
Quote
Confronto quote
Nessuna quota disponibile per questo mercato
Forma
A-League Men
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wellington Phoenix V 3P 1S 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 10 |
| 2 | ![]() Sydney V 2P 1S 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
| 3 | ![]() Brisbane Roar V 2P 1S 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 |
| 4 | ![]() Melbourne City V 2P 1S 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() Perth Glory V 2P 0S 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 6 |
Formazioni
Le formazioni non sono ancora disponibili
Info
- Calcio d’inizio
- domenica 10 gennaio 2027 · 06:00
- Stadio
- Melbourne Rectangular Stadium
- Campionato
- A-League Men
- Paese
- Australia
- Città
- Melbourne
- Capienza
- 30,050
- Turno
- 12
Melbourne City contro Wellington Phoenix: domande frequenti
Le previsioni si basano su modelli statistici e analisi con IA. Solo a scopo informativo: scommetti in modo responsabile.






