Comunità
Quote
Confronto quote
Forma
Premier League
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arsenal V 26P 7S 5 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | +44 | 85 |
| 2 | ![]() Manchester City V 23P 9S 6 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | +42 | 78 |
| 3 | ![]() Manchester United V 20P 11S 7 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | +19 | 71 |
| 5 | ![]() Liverpool V 17P 9S 12 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | +10 | 60 |
| 6 | ![]() AFC Bournemouth V 13P 18S 7 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | +4 | 57 |
| 7 | ![]() Sunderland V 14P 12S 12 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | 54 |
Eventi
Nessun evento disponibile
Statistiche
Nessuna statistica disponibile
Formazioni
Le formazioni non sono ancora disponibili
Info
- Calcio d’inizio
- domenica 02 novembre 2025 · 16:30
- Stadio
- Etihad Stadium
- Campionato
- Premier League
- Paese
- England
- Città
- Manchester
- Capienza
- 52,900
- Turno
- 10
Manchester City contro AFC Bournemouth: domande frequenti
Le previsioni si basano su modelli statistici e analisi con IA. Solo a scopo informativo: scommetti in modo responsabile.







