Comunità
Quote
Confronto quote
Forma
Primera Division
Group 1
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Racing V 2P 4S 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | +1 | 10 |
| 4 | ![]() Liverpool V 2P 3S 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 9 |
| 5 | ![]() Central Español V 2P 3S 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 |
Group 2
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wanderers V 4P 3S 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 15 |
| 2 | ![]() Nacional V 4P 1S 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 13 |
| 3 | ![]() Deportivo Maldonado V 3P 3S 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 12 |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Racing V 9P 4S 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | +9 | 31 |
| 1 | ![]() Liverpool V 10P 3S 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24:9 | +15 | 33 |
| 2 | ![]() Montevideo City Torque V 9P 2S 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:16 | +12 | 29 |
| 3 | ![]() Albion V 8P 4S 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | 28 |
| 3 | ![]() Nacional V 8P 3S 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:14 | +6 | 27 |
| 4 | ![]() Peñarol V 6P 6S 2 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18:10 | +8 | 24 |
| 6 | ![]() Cerro V 6P 3S 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 21 |
| 7 | ![]() Nacional V 7P 1S 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | +5 | 22 |
| 7 | ![]() Racing V 5P 5S 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:16 | +4 | 20 |
| 8 | ![]() Atlético Progreso V 6P 2S 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:17 | -2 | 20 |
| 9 | ![]() Liverpool V 5P 5S 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | +2 | 20 |
| 9 | ![]() Wanderers V 5P 4S 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:20 | -4 | 19 |
Eventi
Nessun evento disponibile
Statistiche
Nessuna statistica disponibile
Formazioni
Le formazioni non sono ancora disponibili
Info
- Calcio d’inizio
- domenica 19 aprile 2026 · 22:30
- Stadio
- Estadio Centenario
- Campionato
- Primera Division
- Paese
- Colombia
- Città
- Armenia
- Capienza
- 39,494
- Turno
- 12
Liverpool contro Nacional: domande frequenti
Le previsioni si basano su modelli statistici e analisi con IA. Solo a scopo informativo: scommetti in modo responsabile.




















