Copa Libertadores - Round 5
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 1.75 | 3.60 | 4.75 |
10Bet | 1.71 | 3.70 | 4.65 |
1xbet | 1.77 | 3.72 | 4.78 |
888Sport | 1.73 | 3.50 | 4.50 |
Betfair | 1.70 | 3.80 | 4.75 |
BetVictor | 1.70 | 3.50 | 4.50 |
bwin | 1.70 | 3.75 | 4.60 |
CloudBet | 1.68 | 3.65 | 4.60 |
Coral | 1.67 | 3.50 | 4.33 |
Dafabet | 1.78 | 3.80 | 4.60 |
Ladbrokes | 1.67 | 3.50 | 4.33 |
Macauslot | 1.75 | 3.50 | 3.80 |
MansionBet | 1.67 | 3.70 | 4.75 |
Marathonbet | 1.72 | 3.62 | 4.65 |
MelBet | 1.74 | 3.70 | 4.78 |
Pinnacle | 1.74 | 3.66 | 4.73 |
Sbo | 1.70 | 3.23 | 4.01 |
Unibet | 1.68 | 3.75 | 4.90 |
WilliamHill | 1.73 | 3.50 | 4.50 |

