Estudiantes de Río Cuarto contro Instituto: anteprima del match
Lo streaming dal vivo di Estudiantes de Río Cuarto vs Instituto inizia il Tuesday 05 May 2026 alle 00:30 allo stadio Estadio Ciudad de Río Cuarto in Liga Profesional de Fútbol, Argentina. Extratips.it fornisce punteggio dal vivo, informazioni H2H per Estudiantes de Río Cuarto vs Instituto oltre a statistiche approfondite su ciascuna squadra come formazioni, pronostici e consigli professionali per le scommesse.
Chi pensi vincerà?
Voti totali: 50
Canali TV
bet365
EU
1
3.50-2.78%
28.57%vincita
X
2.87+2.50%
34.78%vincita
2
2.35+2.17%
42.55%vincita
10Bet
EU
1
3.55+4.41%
28.17%vincita
X
2.92-2.01%
34.25%vincita
2
2.25-1.32%
44.44%vincita
1xbet
EU
1
3.74+9.68%
26.74%vincita
X
2.92-1.68%
34.25%vincita
2
2.31+0.87%
43.29%vincita
888Sport
EU
1
3.40+3.03%
29.41%vincita
X
2.75-5.17%
36.36%vincita
2
2.250.00%
44.44%vincita
Betfair
EU
1
3.300.00%
30.3%vincita
X
2.80-6.67%
35.71%vincita
2
2.20-4.35%
45.45%vincita
Betsson
EU
1
3.40+1.49%
29.41%vincita
X
2.92-4.26%
34.25%vincita
2
2.35+2.17%
42.55%vincita
bwin
EU
1
3.50+2.94%
28.57%vincita
X
2.950.00%
33.9%vincita
2
2.20-2.22%
45.45%vincita
Cashpoint
EU
1
3.48+6.10%
28.74%vincita
X
3.00+3.45%
33.33%vincita
2
2.25-6.64%
44.44%vincita
CloudBet
EU
1
3.45+9.52%
28.99%vincita
X
2.90+1.75%
34.48%vincita
2
2.30-2.13%
43.48%vincita
Coral
EU
1
3.60+5.88%
27.78%vincita
X
3.000.00%
33.33%vincita
2
2.25-2.17%
44.44%vincita
Dafabet
EU
1
3.55+4.41%
28.17%vincita
X
2.95+1.72%
33.9%vincita
2
2.24-1.32%
44.64%vincita
Interwetten
EU
1
3.40+1.49%
29.41%vincita
X
2.95+3.51%
33.9%vincita
2
2.30-4.17%
43.48%vincita
Ladbrokes
EU
1
3.60+5.88%
27.78%vincita
X
3.000.00%
33.33%vincita
2
2.25-2.17%
44.44%vincita
MansionBet
EU
1
3.35+3.08%
29.85%vincita
X
2.90+1.40%
34.48%vincita
2
2.30-0.43%
43.48%vincita
Marathonbet
EU
1
3.44+1.18%
29.07%vincita
X
2.90-2.36%
34.48%vincita
2
2.29+0.88%
43.67%vincita
MelBet
EU
1
3.47+1.76%
28.82%vincita
X
2.93-0.68%
34.13%vincita
2
2.28-0.87%
43.86%vincita
Pinnacle
EU
1
3.52+2.03%
28.41%vincita
X
2.92-4.58%
34.25%vincita
2
2.36+2.16%
42.37%vincita
Sbo
EU
1
3.20+5.96%
31.25%vincita
X
2.750.00%
36.36%vincita
2
2.310.00%
43.29%vincita
Unibet
EU
1
3.70+4.23%
27.03%vincita
X
3.050.00%
32.79%vincita
2
2.16-3.14%
46.3%vincita
WilliamHill
EU
1
3.40+3.03%
29.41%vincita
X
2.80-2.78%
35.71%vincita
2
2.30+2.22%
43.48%vincita
Nessuna partita testa a testa trovata
| # | Squadra | G | V | P | S | DIFF | RETI | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 19:7 | 31 | WDWWL | |
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 29:15 | 34 | DWDWW | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 22:9 | 30 | WWWDW | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 22:12 | 29 | LWLWW | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 18:12 | 28 | DDDWL | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 17:13 | 29 | LWWLW | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 17:13 | 26 | DDWWL | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 20:16 | 28 | DWWLW | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24:20 | 24 | WLWDL | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 17:13 | 26 | WLDWL | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 18:15 | 24 | DDLDW | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 19:19 | 26 | WWWWL | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 14:14 | 22 | LWDDW | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 17:13 | 22 | DLDWW | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 24:20 | 21 | DDLLW | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 17:15 | 21 | DDDLL | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 17:17 | 21 | WDLWW | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 15:15 | 21 | LDDWL | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 18:21 | 19 | LLLLL | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 18:15 | 20 | DLDDL | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 14:22 | 19 | WLWDW | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 13:20 | 19 | LWLLW | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 10:15 | 16 | LLLDD | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 17:19 | 18 | WDDLL | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 11:21 | 16 | LDWLL | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 15:20 | 14 | WDLDL | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15:27 | 15 | DDWDW | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 6:19 | 8 | DLDLD | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 5:12 | 11 | DWLLL | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5:24 | 5 | LLLLD | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |

