EU
Comunità
Quote
Confronto quote
Forma
League One
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lincoln City V 31P 10S 5 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | +48 | 103 |
| 2 | ![]() Cardiff City V 27P 10S 9 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | +40 | 91 |
| 3 | ![]() Stockport County V 22P 11S 13 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | +13 | 77 |
| 17 | ![]() Burton Albion V 13P 15S 18 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50:60 | -10 | 54 |
| 18 | ![]() Peterborough United V 15P 8S 23 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64:68 | -4 | 53 |
| 19 | ![]() AFC Wimbledon V 15P 8S 23 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:72 | -21 | 53 |
Eventi
Nessun evento disponibile
Statistiche
Nessuna statistica disponibile
Formazioni
Le formazioni non sono ancora disponibili
Info
- Calcio d’inizio
- lunedì 06 aprile 2026 · 14:00
- Stadio
- Weston Homes Stadium
- Campionato
- League One
- Paese
- England
- Città
- Peterborough
- Capienza
- 15,142
- Turno
- 42
Peterborough United contro Cardiff City: domande frequenti
Le previsioni si basano su modelli statistici e analisi con IA. Solo a scopo informativo: scommetti in modo responsabile.
















