EU
Comunità
Quote
Confronto quote
Forma
League One
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lincoln City V 31P 10S 5 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | +48 | 103 |
| 2 | ![]() Cardiff City V 27P 10S 9 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | +40 | 91 |
| 3 | ![]() Stockport County V 22P 11S 13 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | +13 | 77 |
| 4 | ![]() Bradford City V 22P 11S 13 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58:51 | +7 | 77 |
| 5 | ![]() Bolton Wanderers V 19P 18S 9 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70:52 | +18 | 75 |
| 6 | ![]() Stevenage V 21P 12S 13 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49:46 | +3 | 75 |
Eventi
Nessun evento disponibile
Statistiche
Nessuna statistica disponibile
Formazioni
Le formazioni non sono ancora disponibili
Info
- Calcio d’inizio
- sabato 11 aprile 2026 · 11:30
- Stadio
- Cardiff City Stadium
- Campionato
- League One
- Paese
- Wales
- Città
- Cardiff
- Capienza
- 33,280
- Turno
- 43
Cardiff City contro Bolton Wanderers: domande frequenti
Le previsioni si basano su modelli statistici e analisi con IA. Solo a scopo informativo: scommetti in modo responsabile.
















