Comunità
Quote
Confronto quote
Forma
Enterprise National League
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Southend United V 23P 12S 11 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83:47 | +36 | 81 |
| 7 | ![]() Forest Green Rovers V 23P 12S 11 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82:52 | +30 | 81 |
| 8 | ![]() Halifax Town V 20P 10S 16 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69:66 | +3 | 70 |
| 11 | ![]() Tamworth V 17P 11S 18 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63:71 | -8 | 62 |
| 12 | ![]() Boston United V 15P 14S 17 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63:67 | -4 | 59 |
| 13 | ![]() Altrincham V 17P 6S 23 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55:65 | -10 | 57 |
Eventi
Nessun evento disponibile
Statistiche
Nessuna statistica disponibile
Formazioni
Le formazioni non sono ancora disponibili
Info
- Calcio d’inizio
- mercoledì 01 ottobre 2025 · 18:45
- Stadio
- The Jakemans Stadium
- Campionato
- Enterprise National League
- Paese
- England
- Città
- Boston
- Capienza
- 6,643
- Turno
- 13
Boston United contro Forest Green Rovers: domande frequenti
Le previsioni si basano su modelli statistici e analisi con IA. Solo a scopo informativo: scommetti in modo responsabile.







