EU
Pronostici partita
Migliore84% · Under 3.5Risultato finaleCasaVinto
Casa 42%Pareggio 31%Trasferta 27%
Entrambe le squadre segnanoNoVinto
Sì 42%No 58%
Over 1.5 golUnderPerso
Over 62%Under 38%
Over 2.5 golUnderVinto
Over 34%Under 66%
Over 3.5 golUnderVinto
Over 16%Under 84%
Vincente 1° tempoCasaPerso
Casa 26%Pareggio 53%Trasferta 20%
Quota equa · Casa2.39
Quota equa · Pareggio3.26
Quota equa · Trasferta3.65
Comunità
Quote
Confronto quote
Forma
Liga Profesional de Fútbol
Group B
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Racing Club V 5P 6S 5 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | +2 | 21 |
| 9 | ![]() Barracas Central V 5P 6S 5 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 21 |
| 10 | ![]() Tigre V 4P 8S 4 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | +3 | 20 |
| 13 | ![]() Atlético Tucumán V 3P 5S 8 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | -5 | 14 |
| 14 | ![]() Aldosivi V 0P 8S 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | -13 | 8 |
| 15 | ![]() Estudiantes de Río Cuarto V 1P 2S 13 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | -19 | 5 |
Group B
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() River Plate V 8P 2S 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21:14 | +7 | 26 |
| 5 | ![]() Barracas Central V 7P 5S 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 |
| 6 | ![]() Belgrano V 6P 5S 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:15 | +2 | 23 |
| 13 | ![]() Banfield V 3P 5S 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:23 | -7 | 14 |
| 14 | ![]() Aldosivi V 3P 2S 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:26 | -10 | 11 |
| 15 | ![]() Estudiantes de Río Cuarto V 2P 3S 10 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:21 | -11 | 9 |
Eventi
Nessun evento disponibile
Statistiche
Nessuna statistica disponibile
Formazioni
Le formazioni non sono ancora disponibili
Info
- Calcio d’inizio
- mercoledì 29 luglio 2026 · 17:30
- Stadio
- Estadio Claudio Chiqui Tapia
- Campionato
- Liga Profesional de Fútbol
- Paese
- Argentina
- Città
- Capital Federal
- Capienza
- 12,000
- Turno
- 2
Barracas Central contro Aldosivi: domande frequenti
Le previsioni si basano su modelli statistici e analisi con IA. Solo a scopo informativo: scommetti in modo responsabile.



















