Pronostici partita
Migliore81% · Under 3.5Risultato finaleTrasfertaVinto
Casa 25%Pareggio 28%Trasferta 47%
Entrambe le squadre segnanoSìPerso
Sì 45%No 55%
Over 1.5 golOverVinto
Over 66%Under 34%
Over 2.5 golOverPerso
Over 40%Under 60%
Over 3.5 golOverPerso
Over 19%Under 81%
Vincente 1° tempoTrasfertaPerso
Casa 21%Pareggio 52%Trasferta 27%
Quota equa · Casa4.00
Quota equa · Pareggio3.53
Quota equa · Trasferta2.14
Comunità
Quote
Confronto quote
Forma
Liga Profesional de Fútbol
Group B
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Independiente Rivadavia V 10P 4S 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | +14 | 34 |
| 2 | ![]() River Plate V 9P 2S 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | +10 | 29 |
| 3 | ![]() Argentinos Juniors V 8P 5S 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | +4 | 29 |
| 11 | ![]() Sarmiento V 6P 1S 9 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | -7 | 19 |
| 12 | ![]() Banfield V 5P 3S 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | -2 | 18 |
| 13 | ![]() Atlético Tucumán V 3P 5S 8 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | -5 | 14 |
Group B
| # | Squadra | G | V | P | S | GF:GS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Gimnasia La Plata V 9P 4S 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25:20 | +5 | 31 |
| 4 | ![]() River Plate V 8P 2S 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21:14 | +7 | 26 |
| 5 | ![]() Barracas Central V 7P 5S 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 |
| 11 | ![]() Atlético Tucumán V 4P 6S 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16:17 | -1 | 18 |
| 12 | ![]() Banfield V 3P 6S 7 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18:25 | -7 | 15 |
| 13 | ![]() Racing Club V 4P 3S 9 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 15 |
Eventi
Nessun evento disponibile
Statistiche
Nessuna statistica disponibile
Formazioni
Le formazioni non sono ancora disponibili
Info
- Calcio d’inizio
- domenica 30 agosto 2026 · 18:00
- Stadio
- Estadio Florencio Solá
- Campionato
- Liga Profesional de Fútbol
- Paese
- Argentina
- Città
- Buenos Aires
- Capienza
- 34,901
- Turno
- 7
Banfield contro River Plate: domande frequenti
Le previsioni si basano su modelli statistici e analisi con IA. Solo a scopo informativo: scommetti in modo responsabile.




















