Premier League - Round 38
Le nostre previsioni
Perso
Brighton vince
1.8800La quota Home è la più bassa del segno 1X2 e segnala fiducia nel Brighton. Il fattore campo pesa, e il mercato lo premia con 1.88.
Perso
Entrambe le squadre segnano: Sì
1.4400Il Sì al BTTS è molto forte a 1.44. Le quote indicano una gara aperta, con spazio per gol da ambo le parti.
Perso
Over 3.25
2.0000La linea gol è alta ma giocabile. Con Brighton favorito e BTTS Sì basso, il mercato lascia spazio a un match da almeno quattro reti o vicino a quel numero.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 201.00 | 51.00 | 3.50 |
10Bet | 1.84 | 3.95 | 3.65 |
1xbet | 1.96 | 4.44 | 3.38 |
888Sport | 1.85 | 4.00 | 3.30 |
Betfair | 1.87 | 4.10 | 3.50 |
BetVictor | 1.85 | 4.10 | 3.70 |
bwin | 1.88 | 4.00 | 3.60 |
Cashpoint | 1.90 | 4.20 | 3.56 |
CloudBet | 1.93 | 4.30 | 3.50 |
Coral | 1.91 | 4.00 | 3.60 |
Dafabet | 1.91 | 4.20 | 3.60 |
Interwetten | 1.90 | 4.10 | 3.55 |
Ladbrokes | 1.85 | 4.00 | 3.50 |
Macauslot | 1.92 | 3.65 | 3.10 |
MansionBet | 1.88 | 4.00 | 3.75 |
Marathonbet | 1.93 | 4.33 | 3.54 |
MelBet | 1.91 | 4.16 | 3.46 |
Pinnacle | 1.92 | 4.46 | 3.52 |
Sbo | 1.80 | 3.56 | 3.43 |
Unibet | 1.92 | 4.10 | 3.50 |
WilliamHill | 1.85 | 4.00 | 3.40 |

